ZQLC-2650/27.7S 型氣動履帶式鉆機是新一代履帶自行走鉆機,主要用在探測地質構造煤層、探放水及瓦斯、煤層注水、卸放壓力孔的施工。
該鉆機是以壓縮空氣為動力,實現(xiàn)整機的行走,主機的支撐、升降、進給,鉆桿的旋轉等功能。氣動鉆機的轉盤結構可以使主機在水平面 360°旋轉,調整付支撐長度可以調整主機與水平面傾斜 45°角從而實現(xiàn)全方位,多角度打孔探測。
該鉆機具有安全防爆、轉矩大、轉速高、效率高、結構簡單、操作方便、省時、省力、省人等特點。因此本鉆機工作效率高、支護質量好、工人操作勞動強度低、進尺費用少,所以它是煤礦行業(yè)必備設備之一。
序號 | 基本性能參數 | 單位 | ZQLC-2650/27.7S | |||
1 | 額定壓力 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 | |
2 | 額定轉矩 | N.m | 2100 | 2650 | 3000 | |
3 | 額定轉速 | r/min | 90 | 100 | 110 | |
4 | 輸出功率 | kW | 19.7 | 27.7 | 34.5 | |
5 | 負荷轉矩 | N.m | 3800 | 4400 | 4800 | |
6 | 動力失速轉矩 | N.m | 4200 | 4800 | 5200 | |
7 | 動力啟動轉矩 | N.m | 4000 | 4600 | 5000 | |
8 | 耗氣量 | m3/min | 12 | 13 | 14 | |
9 | 空載轉速 | r/min | 200 | 220 | 240 | |
10 | 1/2 空載轉速 | r/min | 100 | 110 | 120 | |
11 | 1/2 空載轉速時的轉矩 | N.m | 1700 | 2350 | 2650 | |
12 | 噪聲 | 聲功率級 | dB(A) | 120 | ||
聲壓級 | dB(A) | 110 | ||||
13 | 沖洗水壓力 | MPa | 0.6~1.2 | |||
14 | 推進力 | kN | 22 | |||
15 | 鉆孔速度 | mm/min | 0~200 | |||
16 | 導軌長度 | mm | 2030±20 | |||
17 | 導軌推進行程 | mm | 1180±20 | |||
18 | 工作高度 | mm | 1950±20 | |||
19 | 小工作高度 | mm | 950±20 | |||
20 | 機重 | ㎏ | 1400 | |||
21 | 外形尺寸 | mm | 2500×900×1800(±20) |
電話:15512464421
固話:031167962827
地址:河北石家莊循環(huán)化工園區(qū)佳華環(huán)保產業(yè)園內22號